Aaj Ka Mandi Bhav 8 September 2024: ताजा मंडी भाव: अनाज और फसलों के भाव में आज की बड़ी अपडेट्स
आज की मंडी की रिपोर्ट में हम आपको हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों की प्रमुख मंडियों में फसलों के ताजे भाव की जानकारी देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप जान सकेंगे कि आपकी फसल आज किस भाव पर बिक रही है और बाजार के हालात कैसे हैं।
हरियाणा की मंडियों में ताजे भाव Aaj Ka Haryana Mandi Bhav
सिवानी मंडी
फसल | भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|
ग्वार | 5250 |
गम | 10700 हाजिर |
चना | 7800 |
मुंग | 7750 |
मोठ | 6200 |
सरसो | 6025 (40 लैब) |
गेहू | 2615 |
बाजरा | 2425 |
बाजरा नया | 2325 N 13 |
तारामीरा | 5000 |
जो | 2270 |
सिरसा मंडी
फसल | भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|
सरसों | 5400-5871 |
ग्वार | 4700-5020 |
चना | 7000-7301 |
मूँग | 5700-7100 |
गेहूं | 2400-2550 |
जौ | 1750-2021 |
धान 1509 | 2400-2477 |
आदमपुर मंडी
फसल | भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|
नरमा | 7100 (50 रुपये प्रति क्विंटल) |
ग्वार | 5130 |
चना | 7500 |
सरसों | 5726 (38.86 लैब) |
खल | 3950-4250 |
बाजरी | 2360 |
नोहर मंडी, राजस्थान Aaj Ka Rajsthan Mandi Bhav 8 September 2024
फसल | भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|
ग्वार | 5025-5071 |
चना | 7460-7533 |
मेथी | 6120 |
अरण्डी | 5300-5866 |
मोठ | 5841 |
सरसों | 5500-5780 |
गेहूं | 2426-2552 |
बजरी देशी | 2670 |
पंजाब की मंडियों में ताजे भाव Aaj Ka Panajab Mandi Bhav 8 September 2024
मंडी | फसल | भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|
जालंधर सिटी | गेहूं | 1300-2285 |
खन्ना | गेहूं | 1420-2275 |
नवांशहर | गेहूं | 1400-2235 |
राजपुरा | गेहूं | 1300-2280 |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में ताजे भाव Aaj Ka UP Mandi Bhav 8 September 2024
मंडी | गेहूं | भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|
अछल्दा | 2000-2200 | |
अलीगंज | 2050 | |
अलीगढ़ | 2050-2285 | |
अतरौली | 2050-2253 | |
बबराला | 1990-2000 | |
बदायूं | 2290-2155 | |
बलरामपुर | 2065-2290 | |
गुजरात और मध्य प्रदेश की मंडियों में ताजे भाव Aaj Ka Gujrat Mandi Bhav 8 September 2024
मंडी | फसल | भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|
अमरेली | गेहूं | 2555 |
दाहोद | गेहूं | 2280-2955 |
जम्बूसर | गेहूं | 1800-2255 |
गाडरवाड़ा | गेहूं | 2275-2560 |
महाराष्ट्र की मंडियों में ताजे भाव Aaj Ka MP Mandi Bhav 8 September 2024
मंडी | फसल | भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|
अमलनेर | गेहूं | 2525-2525 |
दिग्रस | गेहूं | 2450-2752 |
हिंगणघाट | गेहूं | 2255-2511 |
सतना | गेहूं | 2560-2900 |
कृपया ध्यान दें: अपनी फसल बेचने से पहले नजदीकी मंडी में ताजे भाव की जांच अवश्य करें ताकि आपको सही मूल्य प्राप्त हो सके।